진영, 종족, 직업 필터를 조합하면 현재 메타에서 자주 보이는 조합과 점수대를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
Arena Leaderboards
5v5 PvP Ranking
점수, 전적, 승률, 순위 변동을 확인하세요.
검색하면 상세 페이지로 바로 이동합니다.
Character Search
캐릭터 검색
없는 캐릭터는 검색 시 API 조회 후 등록됩니다.
Current Standings
5v5 순위표
| 순위 | 변동 | 캐릭터 | 직업 / 특성 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 1 | ▲ 2 | 밍지 <복수심에 불타는 검투사> 언데드 | 사제 특성1: 신성 (41/20/0) 특성2: 수양 (46/11/4) | 2453 |
| 🔥 2 | ▲ 6 | 원불교초딩 <복수심에 불타는 검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 비전 (40/21/0) 특성2: 냉기 (41/20/0) | 2341 |
| 🔥 3 | ▲ 6 | 후달달 <복수심에 불타는 검투사> 언데드 | 흑마법사 특성1: 악마 (36/25/0) 특성2: 파괴 (40/21/0) | 2341 |
| 🔥 4 | ▲ 6 | 담술 <복수심에 불타는 검투사> 언데드 | 사제 특성1: 수양 (47/11/3) 특성2: 신성 (41/20/0) | 2336 |
| ⚔️ 5 | ▲ 11 | Vet <검투사> 언데드 | 사제 특성1: 수양 (11/46/4) 특성2: 수양 (41/20/0) | 2301 |
| ⚔️ 6 | ▲ 9 | Rpm <검투사> 오크 | 주술사 특성1: 복원 (52/9/0) 특성2: 정기 (41/20/0) | 2300 |
| ⚔️ 7 | ▲ 12 | 꼬순내추적자 <검투사> 언데드 | 사제 특성1: 수양 (11/45/5) 특성2: 신성 (41/20/0) | 2298 |
| ⚔️ 8 | ▲ 13 | 니가해 <검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 비전 (40/21/0) 특성2: 냉기 (17/44/0) | 2297 |
| ⚔️ 9 | ▲ 8 | 덕영 <검투사> 언데드 | 도적 특성1: 전투 (41/20/0) 특성2: 잠행 (41/20/0) | 2296 |
| ⚔️ 10 | ▲ 8 | 인스타안하는이유 <검투사> 오크 | 주술사 특성1: 복원 (52/9/0) 특성2: 복원 (52/9/0) | 2296 |
| ⚔️ 11 | ▲ 9 | Midam <검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 비전 (40/21/0) 특성2: 냉기 (44/17/0) | 2277 |
| ⚔️ 12 | ▲ 11 | 지성 <검투사> 언데드 | 흑마법사 특성1: 악마 (25/36/0) 특성2: 악마 (34/27/0) | 2272 |
| ⚔️ 13 | ▲ 11 | Ronaldino <검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 냉기 (20/41/0) 특성2: 비전 (40/21/0) | 2263 |
| ⚔️ 14 | ▲ 11 | 알다가도모르겠어 <검투사> 언데드 | 사제 특성1: 암흑 (47/14/0) 특성2: 수양 (47/11/3) | 2263 |
| ⚔️ 15 | ▲ 11 | Kazuya <검투사> 언데드 | 도적 특성1: 전투 (20/41/0) 특성2: 잠행 (41/20/0) | 2256 |
| ⚔️ 16 | ▲ 18 | 적색 <검투사> 오크 | 주술사 특성1: 정기 (40/21/0) 특성2: 복원 (52/9/0) | 2191 |
| ⚔️ 17 | ▲ 18 | 헨도 <검투사> 언데드 | 도적 특성1: 전투 (41/20/0) 특성2: 잠행 (41/20/0) | 2191 |
| ⚔️ 18 | ▲ 19 | Howdy <검투사> 드워프 | 사제 특성1: 암흑 (49/12/0) 특성2: 수양 (47/13/1) | 2188 |
| ⚔️ 19 | ▲ 20 | 에세 <검투사> 노움 | 전사 특성1: 무기 (33/28/0) 특성2: 무기 (3/17/41) | 2188 |
| ⚔️ 20 | ▲ 21 | 피카 <검투사> 인간 | 흑마법사 특성1: 악마 (25/36/0) 특성2: 악마 (41/20/0) | 2188 |
| ⚔️ 21 | ▲ 21 | 젖준 <검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 냉기 (17/44/0) 특성2: 비전 (34/27/0) | 2186 |
| ⚔️ 22 | ▲ 21 | 피딩 <검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 냉기 (17/44/0) 특성2: 비전 (40/21/0) | 2169 |
| ⚔️ 23 | ▲ 23 | 주논 <검투사> 인간 | 전사 특성1: 무기 (38/23/0) 특성2: 무기 (33/28/0) | 2152 |
| ⚔️ 24 | ▲ 24 | Um <검투사> 언데드 | 사제 특성 정보 없음 | 2150 |
| ⚔️ 25 | ▲ 24 | 김농락 <검투사> 언데드 | 마법사 특성1: 비전 (21/40/0) 특성2: 냉기 (44/17/0) | 2150 |
| ⚔️ 26 | ▲ 24 | 포비형 <검투사> 노움 | 마법사 특성1: 비전 (40/21/0) 특성2: 냉기 (41/20/0) | 2150 |
| ⚔️ 27 | ▲ 24 | 후킹 <검투사> 오크 | 주술사 특성1: 복원 (20/41/0) 특성2: 복원 (7/54/0) | 2150 |
| ⚔️ 28 | NEW | Serpent <검투사> 언데드 | 사제 특성1: 신성 (20/41/0) 특성2: 수양 (46/11/4) | 2150 |
| ⚔️ 29 | ▲ 23 | 재산세 <검투사> 언데드 | 흑마법사 특성1: 악마 (24/37/0) 특성2: 파괴 (21/40/0) | 2149 |
| ⚔️ 30 | ▲ 23 | 임정깨 <검투사> 드레나이 | 주술사 특성1: 정기 (40/21/0) 특성2: 복원 (9/52/0) | 2147 |
Data Guide
랭킹을 볼 때 참고할 점
이 페이지는 TBC 기념일 서버의 2v2, 3v3, 5v5 투기장 데이터를 브래킷별로 정리해 보여줍니다. 점수와 순위는 로컬에 저장된 동기화 결과를 기준으로 표시되며, 캐릭터 검색은 등록된 기록과 Blizzard API 조회 결과를 함께 활용합니다.
실시간 경기 직후에는 게임 내 표시와 차이가 날 수 있습니다. 상세 페이지의 최신 정보 갱신 버튼으로 개별 캐릭터를 다시 확인할 수 있습니다.